                              U.S. TIME ZONES			      Page 1

-----------------------------------------------------------------------------
  ET=Eastern Time	 CT=Central Time	  MT=Mountain Time
  PT=Pacific Time	 AT=Alaska Time		  HT-Hawaii-Aleutian Time
----------------------------------------------------------------------------
				    |
Converting	To	Add/Subtract|	Converting	To	Add/Subtract 
From:		Find:	Hours: 	    |	From:		Find:	Hours:
-----		-----	------      |	-----		-----	------
ET		CT	-1	    |	PT		ET	+3
ET		MT	-2	    |	PT		CT	+2
ET		PT	-3	    |	PT		MT	+1
ET		AT	-4	    |	PT		AT	-1
ET		HT	-5	    |	PT		HT	-2
CT		ET	+1	    |	AT		ET	+4
CT		MT	-1	    |	AT		CT	+3
CT		PT	-2	    |	AT		MT	+2
CT		AT	-3	    |	AT		PT	+1
CT		HT	-4	    |	AT		HT	-1
MT		ET	+2	    |	HT		ET	+5
MT		CT	+1	    |	HT		CT	+4
MT		PT	-1	    |	HT		MT	+3
MT		AT	-2	    |	HT		PT	+2
MT		HT	-3	    |	HT		AT	+1
				    |
----------------------------------------------------------------------------
								      <more>

                         U.S. TIME ZONES - STATES		      Page 2

An asterisk (*) indicates states that fall into two time zones. 
For a listing of time zones for specific cities, see the "Area Codes" page.

  Eastern       Central       Mountain	    Pacific     Alaska  Aleutian
 (12 Noon)      (11 AM)       (10 AM)       (9 AM)      (8 AM)  (7 AM)
------------  ------------  ------------  ------------  ------  ------
Connecticut   Alabama       Arizona       California    Alaska  Hawaii
Delaware      Arkansas      Colorado      Idaho*
District of   Florida*      Idaho*        Nevada
   Columbia   Illinois      Kansas*       Oregon*
Florida*      Indiana*      Montana       Washington
Georgia	      Iowa	    Nebraska*
Indiana*      Kansas*	    New Mexico
Kentucky*     Kentucky*	    North Dakota
Maine	      Louisiana	    Oregon*
Maryland      Minnesota	    South Dakota*
Massachusetts Mississippi   Texas*
Michigan      Missouri	    Utah
New Hampshire Nebraska*	    Wyoming
New Jersey    North Dakota*
New York      Oklahoma
N. Carolina   South Dakota*
Ohio	      Tennessee*
Pennsylvania  Texas*
Rhode Island  Wisconsin
S. Carolina
Tennessee*
Vermont
Virginia
West Virginia