   18
   10
   12
   Boston,              17897,    21859,     112.7
   Bridgeport,          17284,    21249,     108.8
   Calverton,           17204,    21366,     117.2
   Carmel,              17318,    21097,     116.6
   Deer Park,           17118,    21212,     111.2
   Gardner,             17934,    21511,     110.6
   Hampton,             17236,    21530,     113.6
   Hartford,            17512,    21409,     114.9
   Kennedy,             17023,    21068,     115.9
   Kingston,            17477,    21000,     117.6
   La Guardia,          17093,    21024,     113.1
   Madison,             17368,    21382,     110.4
   Martha's Vineyard,   17493,    22043,     108.2
   Norwich,             17500,    21590,     110.0
   Pawling,             17528,    21065,     112.2
   Providence,          17597,    21762,     115.6
   Putnam,              17684,    21615,     117.4
   Whitman,             17776,    21881,     114.5
