
  50.2  134.0  231.1  322.5   39.3
  15.6   12.2    9.5    6.0    3.2
 210.3  204.0  199.2  192.7  187.2
 229.4   66.7  242.7   59.3  244.2
   4.9  293.5  176.9   64.8  319.9

  18.2  118.3  194.0  294.0   34.2
 207.3  177.4  110.9   81.0   51.3
  36.4  236.6   27.9  228.0   68.4
  54.6  354.9  221.9  162.1  102.6
  72.8  113.2   55.8   96.1  136.8

 346.4  357.8  331.7   83.0  354.5
 314.6  237.3  109.4   32.0  314.7
 359.7  104.8  185.2  290.5   34.6
 217.2  102.3   12.5  256.5  144.4
 349.8  350.1  349.3  349.6  349.8

 327.9  344.3  322.9  339.5  354.9
 296.2  223.8  100.6   28.5  315.2
 177.3  177.1  177.8  177.5  177.3
 180.0  180.0  180.0  180.0  180.0
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0

   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
   2.7    2.9    2.2    2.5    2.7
 149.4   60.0  317.5  228.1  138.8
  35.3  236.1   28.2  229.0   69.9

  67.0  356.6  250.4  180.0  109.6
  48.6  343.1  241.6  176.5  110.1
  33.8  130.5  203.4  300.0   37.4
  20.8  224.4   18.4  222.1   65.2
   4.6  110.1  165.6  277.0   28.7

  18.2  118.3  194.0  294.0   34.2
 341.8  241.7  166.0   66.0  325.8
 198.8   88.8    3.7  253.0  144.9
 341.8  241.7  166.0   66.0  325.8
  31.8  120.5  222.3  311.0   39.7

 280.2  279.9  280.7  280.4  280.2
 200.4  199.9  201.4  200.9  200.4
